Merchant Activation Layer
Velocidad para activar. Modularidad para escalar. Uso para retener.
Funnel de activación
Activaciones por país
| Argentina | 1.125 | 34,2% |
| México | 842 | 25,6% |
| Colombia | 536 | 16,3% |
| Chile | 374 | 11,4% |
| Perú | 213 | 6,5% |
| Total | 3.290 | 100% |
Operando con
El problema
Procesos híbridos, firma fragmentada, entregas sin trazabilidad y aprobaciones que no terminan en uso.
Aprobar un comercio no significa activarlo.Lo que el banco necesita
No reemplaza el core. Se conecta con las validaciones que el banco ya tiene.
Arquitectura modular
El banco enciende lo que necesita. Cada capa funciona sola o integrada al resto.
Experiencia del partner
Cinco capas en acción. En cincuenta segundos.
Console by Nippy
Funnel de activación
Activaciones por país
| Argentina | 1.125 | 34,2% |
| México | 842 | 25,6% |
| Colombia | 536 | 16,3% |
| Chile | 374 | 11,4% |
| Perú | 213 | 6,5% |
| Total | 3.290 | 100% |
Cohortes
| Cohorte | Sem 0 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct | 100% | 78% | 62% | 51% | 44% |
| Nov | 100% | 81% | 67% | 55% | 48% |
| Dic | 100% | 84% | 71% | 59% | — |
Conversemos
Onboarding. Logística. Educación. Activación. Datos.